涓婃捣鍗氳繀闄剁摲绾ょ淮鏅鸿兘绠卞紡鐢甸樆鐐塖X2-4-13TZ
鍒╃敤鐢垫祦浣跨倝鍐呯數鐑厓浠舵垨鍔犵儹浠嬭川鍙戠儹锛屼粠鑰屽疄鐜板宸ヤ欢鎴栫墿鏂欑殑鍔犵儹鍜屽姞宸ワ紝鑽搧鐨勬楠屻€佸尰瀛︽牱鍝佺殑棰勫鐞嗭紝姘磋川銆佺幆澧冪瓑鏍峰搧鐨勫垎鏋愬拰澶勭悊锛岀叅璐ㄦ按鍒嗐€佺伆鍒嗐€佹尌鍙戝垎銆佺伆鐔旂偣銆佺伆鎴愬垎鍜屽厓绱犵殑鍒嗘瀽銆傚簲鐢ㄤ簬鍖昏嵂銆佺敓鐗┿€佹楠屾鐤€佸尰鐤楀崼鐢熴€佺叅鐐€佸缓鏉愩€佸寲宸ョ瓑棰嗗煙銆�
浜у搧姒傝堪锛�
鍨嬪彿 |
宸ヤ綔瀹ゅ昂瀵� 锛堥暱脳瀹矫楅珮锛� (mm) |
澶栧舰灏哄 锛堥暱脳瀹矫楅珮锛� (mm) |
瀹圭Н (L) |
鐢靛帇 (V) |
鍔熺巼 (kW) |
鎺ф俯鑼冨洿/ 鏈€楂樹娇鐢ㄦ俯搴� (鈩�) |
姣涢噸/鍑€閲嶏紙kg) | 澶栧寘瑁呭昂瀵革紙mm) |
SX2-2.5-10TZ | 120脳200脳80 | 560脳670脳845 | 2 | 220 | 2.5 |
RT+30~1000/ 900 |
61/50 | 570脳690脳820 |
SX2-4-10TZ | 200脳300脳120 | 640脳770脳905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650脳780脳900 | |
SX2-4-10TBZ | 200脳300脳200 | 670脳770脳965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680脳810脳930 | |
SX2-8-10TZ | 250脳400脳160 | 690脳885脳945 | 16 | 380 | 8 | 110/92 | 700脳900脳930 | |
SX2-8-10TBZ | 300脳400脳300 | 740脳890脳1075 | 36 | 380 | 8 | 132/110 | 750脳930脳1050 | |
SX2-12-10TZ | 300脳500脳200 | 760脳985脳985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780脳995脳965 | |
SX2-16-10TZ | 400脳500脳400 | 860脳990脳1185 | 80 | 380 | 16 | 179/138 | 870脳1020脳1170 | |
SX2-2.5-12TZ | 120脳200脳80 | 560脳670脳845 | 2 | 220 | 2.5 |
RT+30~1200/ 1100 |
61/50 | 570脳690脳820 |
SX2-4-12TZ | 200脳300脳120 | 640脳770脳905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650脳780脳900 | |
SX2-4-12TBZ | 200脳300脳200 | 670脳770脳965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680脳810脳930 | |
SX2-10-12TZ | 250脳400脳160 | 690脳885脳945 | 16 | 380 | 10 | 110/92 | 700脳900脳930 | |
SX2-10-12TBZ | 300脳400脳300 | 740脳890脳1075 | 36 | 380 | 10 | 132/110 | 750脳930脳1050 | |
SX2-12-12TZ | 300脳500脳200 | 760脳985脳985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780脳995脳965 | |
SX2-16-12TZ | 400脳500脳400 | 860脳990脳1185 | 80 | 380 | 16 | 179/138 | 870脳1020脳1170 | |
SX2-4-13TZ | 150脳250脳100 | 575脳785脳830 | 3.8 | 220 | 4 |
RT+30~1300/ 1200 |
91/71 | 630脳800脳870 |
SX2-6-13TZ | 150脳300脳150 | 575脳785脳830 | 6.8 | 380 | 6 | 91/71 | 630脳800脳870 | |
SX2-8-13TZ | 250脳400脳180 | 800脳930脳1065 | 18 | 380 | 8 | 161/128 | 800脳930脳1060 |
閫夐厤浠讹細
RS485鎺ュ彛鍜岄€氳杞欢銆�