澶╂触娉版柉鐗规亽娓╁煿鍏绘憞搴奃Y-200C
澶氱鎸箙鐨勭珛寮忋€佸崸寮忔亽娓╂尟鑽″煿鍏昏澶�
鈻� 浜у搧鐗圭偣锛�
鈼� 闆嗘尟鑽″櫒鍩瑰吇绠卞姛鑳戒簬涓€韬殑绮惧瘑鍩瑰吇璁惧銆�
鈼� 鐙壒浜旇酱鍋忓績椹卞姩鎵块噸 鍧囧寑銆佸ぇ鎸箙銆佽秴闈欓煶锛屽厖鍒嗘弧瓒充笉鍚屽疄楠岄渶瑕併€�
鍖哄垎鏂瑰紡 | 绔嬪紡鍗曢棬 | 绔嬪紡鍙岄棬 | 鍗у紡 | |||||||||||||||||
鍨嬪彿 | DY-200B | DY-200C | DY-200D | SY-550B | SY-550C | SY- 550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | |||||||||||
鏂瑰紡 | 鍏ㄦ俯浜旇酱鍋忓績鍥炴棆鎸崱 | |||||||||||||||||||
鎬�
鑳�
|
浣跨敤娓╁害鑼冨洿 | 4锝�65鈩� | ||||||||||||||||||
娓� 搴﹀垎杈ㄧ巼 | 0.1鈩� | |||||||||||||||||||
娓╁害娉㈠姩搴� | 卤0.5鈩� | |||||||||||||||||||
娓╁害鍒嗗竷绮惧害 | 卤1鈩� | |||||||||||||||||||
鍥炴棆鎸崱骞呭害 | 蠁26mm | 蠁38mm | 蠁50mm | 蠁26mm | 蠁38mm | 蠁50mm | 蠁26mm | 蠁38mm | 蠁50mm | |||||||||||
鍥炴棆棰戠巼鑼冨洿锛坮/min锛� | 30锝�300 | 30锝�250 | 30锝�200 | 30锝�300 | 30锝�250 | 30锝�200 | 30锝� 300 | 30锝�250 | 30锝�200 | |||||||||||
鍥炴棆棰戠巼绮惧害 | 卤1rpm | |||||||||||||||||||
鏋�
鎴�
|
鍐呰 | 闀滈潰涓嶉攬閽� | ||||||||||||||||||
澶栬 | 鍐疯涧閽㈡澘锛岃〃闈㈣€愯嵂鍝佹€ф秱瑁� | |||||||||||||||||||
鏂儹鏉� | 鑱氭皑閰� | |||||||||||||||||||
鍔犵儹鍣� | 涓嶉攬閽㈠姞鐑 | |||||||||||||||||||
椹卞姩鏂瑰紡 | 浜旇酱姘村钩 | |||||||||||||||||||
闅旀澘 | 闀滈潰涓嶉攬閽� | |||||||||||||||||||
椋庡惊鐜柟寮� | 椤跺惛鍥炴祦 | 姘村钩鍥炴祦 | ||||||||||||||||||
棰濆畾鍔熺巼 | 1.12kw | 1.55kw | 1.35kw | |||||||||||||||||
鎺�
鍒�
鍣�
|
娓╁害鎺у埗鏂瑰紡 | 娑叉櫠PID鏅鸿兘鎺у埗 | ||||||||||||||||||
鍥炴棆鎺у埗 鏂瑰紡 | ||||||||||||||||||||
璁惧畾鏂瑰紡 | 杞昏Е9鎸夐敭璁惧畾 | |||||||||||||||||||
娓╁害琛ㄧず鏂� 寮� | 娑叉櫠鏄剧ず | |||||||||||||||||||
閫熷害琛ㄧず鏂瑰紡 | ||||||||||||||||||||
瀹氭椂鍣� | 0锝�9999鍒嗛挓锛堝甫瀹氭椂绛夊緟鍔熻兘锛� | |||||||||||||||||||
杩愯鍔熻兘 | 瀹氬€� 杩愯銆佸畾鏃惰繍琛屻€佽嚜鍔ㄥ仠姝€€佸揩閫熷仠姝㈠惎鍔ㄣ€佷竴閿収鏄庛€佸弻鍚戣嚜鍔ㄥ垏鎹� | |||||||||||||||||||
娓╁害浼犳劅鍣� | Pt100 | |||||||||||||||||||
閫熷害浼犳劅鍣� | 闇嶅皵 | |||||||||||||||||||
闂ㄦ帶绯荤粺 | 鏈� | |||||||||||||||||||
闄勫姞鍔熻兘 | 鍋忓樊淇銆佽彍鍗曟寜閿攣瀹氥€佸仠鐢佃 蹇� | |||||||||||||||||||
瀹夊叏瑁呯疆 | 杩囧崌鎶ヨ銆佽彍鍗曢攣瀹氥€侀棬鎺х郴缁熴€佽繃杞戒繚鎶ゃ€佹柇 鐢典繚鎶ゃ€佸牭杞繚鎶� | |||||||||||||||||||
瑙�
鏍�
|
鍐呭昂瀵革紙瀹�*娣�*楂� mm锛� | 600*480*700 | 870*690*900 | 900*620*450 | ||||||||||||||||
澶栧舰灏哄 锛堝*娣�*楂榤m锛� | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | |||||||||||||||||
澶栧寘瑁呭昂瀵革紙瀹�*娣�*楂� mm锛� | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | |||||||||||||||||
鎵樼洏灏哄锛坢m锛� | 505*380 | 775*555 | 785*505 | |||||||||||||||||
鎵樼洏鏈€澶у崟涓€瑙勬牸瀹归噺 |
100ml | 250m | 500ml | 1000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
48鏀� | 38鏀� | 24鏀� | 12鏀� | 108鏀� | 70鏀� | 48鏀� | 30鏀� | 24鏀� | 54鏀� | 35鏀� | 24鏀� | 15鏀� | 8鏀� | |||||||
鏍囬厤鐑х摱澶规暟閲忥紙ml/鏀級 | 250*24 | 500*40 | 500*15 | |||||||||||||||||
鍐呭绉� | 200L | 540L | 250L | |||||||||||||||||
鎵樼洏鎵块噸 | 50kg/灞� | |||||||||||||||||||
鎵樼洏灞傛暟 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
鎵樼洏闂磋窛 | 340mm | 430mm | 脳 | |||||||||||||||||
鐢垫簮 锛�50/60Hz锛夐瀹氱數娴� | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | |||||||||||||||||
鍑€閲�/姣涢噸kg | 220/260 | 335/385 | 310/350 | |||||||||||||||||
閫夎喘鍝� | 闅旀澘 |