澶╂触娉版柉鐗瑰紑鍚紡鐪熺┖/姘旀皼绠″紡鐐塗F12T100S
鎻愪緵鍏锋湁鐪熺┖銆佸彲鎺ф皵姘涘強楂樻俯鐨勫疄楠岀幆澧冿紝搴旂敤鍦ㄥ崐瀵间綋銆佺撼绫虫妧鏈€佺瓑绾ょ淮绛夐鍩�
浜у搧鐗圭偣锛�
鈼忔皵璺繛鎺ユ柟寮忛噰鐢ㄥ揩閫熻繛鎺ユ硶鍏扮粨鏋勶紝瑁呭嵏蹇嵎鏂逛究锛屽彧闇€涓€涓崱绠嶅嵆鍙畬鎴�
鍨嬪彿 | 鍗曟俯鍖� | TF12P60/TF12T60 | TF12P80/TF12T80 | TF12P100/TF12T100 | |
鍙屾俯鍖� | |||||
鎬ц兘 | TF12P50S/TF12T50S | TF12P60S/TF12T60S | TF12P80S/TF12T80S | TF12P100S/TF12T100S | |
娓╁害鑼冨洿 | 300~1200鈩� | ||||
娓╁害鍒嗚鲸鐜� | 1鈩� | ||||
娓╁害绮惧害 | 卤1鈩� | ||||
鍗囨俯閫熺巼 | 0~20鈩�/min | ||||
鍔犵儹鍖洪暱搴� | 420mm | ||||
鎭掓俯鍖洪暱搴� | 鍗曟俯鍖猴細210mm锛涘弻娓╁尯锛�280mm | ||||
鏈€澶х湡绌哄害 | -0.1MPa | ||||
绌虹倝鍗囨俯鏃堕棿 | 锛�15min | ||||
閰嶇疆鐐夌鏃跺崌娓╅€熷害 | 500鈩冧互涓嬧墹5鈩�/min锛�500-800鈮�10鈩�/min锛�800-1000鈮�5鈩�/min锛�1000-1200鈩冣墹2鈩�/min | ||||
鏋勬垚 | 澶栬 | 鍐疯涧閽㈡澘锛岃〃闈㈣€愯嵂鍝佹€ф秱瑁� | |||
鐐夎啗浣� | 澶氭櫠鑾潵鐭崇氦缁� | ||||
鐐夎啗灏哄 | 澶栵細蠁240*550mm锛涘唴锛毾�120*420mm | ||||
鐐夌 | 鐭宠嫳绠� | ||||
鐐夌灏哄 | 蠁50/43*1000 | 蠁60/53*1000 | 蠁80/72*1000 | 蠁100/92*1000 | |
鍔犵儹鍣� |
OCr27A17Mo2 |
||||
鍗曟俯鍖猴細3KW锛涘弻娓╁尯锛�3.2KW | |||||
鏂儹灞� | 鍙屽眰寮哄埗椋庡娴� | ||||
鎵撳紑鏂瑰紡 | 鎺€鐩栧紡鍚庣炕锛堢害100搴︼級 | ||||
鎺у埗 鍣� | 鎺у埗鍣� | P:绋嬪簭鎺ф俯鏁扮爜鏄剧ず锛汿锛�7瀵稿僵鑹茶Е鎽稿睆绋嬪簭鎺ф俯 | |||
鎺у埗鏂瑰紡 | 浣跨敤寰瀷鐢佃剳PID鎺у埗鍔犵儹鍣ㄨ緭鍑� | ||||
璁惧畾鏂瑰紡 | P锛氳交瑙︿簲鎸夐敭鍔ㄤ綔銆佹暟鏄捐瀹氾紱T锛氭墜鎸囪Е鎽歌交鐐硅瀹� | ||||
鏄剧ず鏂瑰紡 | P锛氬弻琛孡ED鏁板瓧鏄剧ず锛汿锛氬僵鑹叉恫鏅跺睆鏄剧ず | ||||
瀹氭椂 | 0~999.9灏忔椂 | ||||
杩愯鍔熻兘 | 瀹氬€艰繍琛屻€佺▼搴忚繍琛� | ||||
绋嬪簭妯″紡 | P锛氱▼搴忚繍琛屻€�4鏉℃洸绾匡紝鍏�40姝ワ紱T锛氭渶澶�50姝ワ紝鍙皟鐢ㄥ偍瀛樼▼搴� | ||||
浼犳劅鍣� | K鍨嬬儹鐢靛伓 | ||||
闄勫睘鍔熻兘 | P锛氭牎姝e姛鑳斤紱T锛氭牎姝e姛鑳姐€佸疄鏃舵洸绾胯褰曘€乁鐩樻暟鎹鍑� | ||||
瀹夊叏瑁呯疆 | 杩囨祦婕忕數淇濇姢寮€鍏� | ||||
瑙勬牸 | 澶栧舰灏哄 |
980mm*400mm*600mm
|
|||
鍖呰灏哄 |
1120mm*580mm*945mm
|
||||
閲嶉噺 | 85kg | ||||
鐢垫簮 | AC220V 50Hz | ||||
鏍囧噯閰嶇疆 |
姘旇矾鎬绘垚涓€濂楋紙鍚湡绌鸿〃锛夈€侀珮娓╂墜濂�1鍓€佺煶鑻辩1鏍广€佺煶鑻卞牭2涓€佺煶鑻辫垷2涓€侀挬瀛�1鎶�
|