鏄嗗北绂惧垱鍙板紡瓒呭0娉㈡竻娲楀櫒KH-100V
鍙板紡瓒呭0娉㈡竻娲楀櫒鍏锋湁娓呮礂鏁堟灉濂姐€侀€熷害蹇€佷綆鍣煶銆佺幆淇濈瓑浼樼偣銆備富瑕佸疄鐢ㄤ簬澶т笓闄㈡牎绉戠爺鍗曚綅銆佺數瀛愯涓氥€佸晢涓氥€佸尰鐤楄涓氱瓑灏忔壒閲忔竻娲椼€佽劚姘斻€佹贩鍖€銆佷钩鍖栥€佹秷娉″強缁嗚優绮夌銆�
浠櫒甯︽湁鍔犵儹瑁呯疆锛屾俯鎺ц寖鍥达細甯告俯-80鈩�
浠櫒璁惧畾瓒呭0宸ヤ綔鏃堕棿锛屾椂闂村彲璋�1-30鍒嗛挓锛屼篃鍙暱鏃堕棿宸ヤ綔
娓呮礂鍣ㄧ殑鍐呭澹充綋閲囩敤浼樿川
浠櫒甯︿笉閿堥挗缃戞灦锛岀綉鏋堕噰鐢ㄤ笉閿堥挗缃戠瓫姘╃剨鎴愬瀷
浠櫒甯︽湁鍐呴暥寮忎笉閿堥挗闄嶉煶鐩栵紝闄嶉煶鏁堟灉鏇村ソ
鎶€鏈弬鏁�
鍨嬪彿 | 浠櫒灏哄 | 鍐呮Ы灏哄 | 瀹归噺 | 瓒呭0棰戠巼 | 瓒呭0鍔熺巼 | 鍔犳墽鍔熺巼 | 娓╁害鍙皟 | 鏃堕棿鑼冨洿 | 缃戞灦 | 闄嶉煶鐩� | 鎺掓按 | |
KH-50A | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 甯告俯-80 | 鏃� | 鏈� | 鏃� | 鏃� | |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 鏃� | 鏃� | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏃� | |
KH-2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 鏃� | 鏃� | 1-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 鏃� | 鏃� | 1-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 鏃� | 鏃� | 0-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 鏃� | 鏃� | 0-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 鏃� | 鏃� | 1-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 鏃� | 鏃� | 1-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH-300E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH-300V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 甯告俯-80 |
1-30 |
鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-7200 | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH7200B | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH7200E | 350*320*340 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH7200V | 440*4100*380 | 330*300*180 | 15 | 40 | 300 | 600 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-500 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 鏃� | 鏃� | 1-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-600 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 鏃� | 鏃� | 1-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH-600E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-600V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-700 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 鏃� | 鏃� | 1-30 | 鏃� | 鏃� | 鏈� | |
KH-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏃� | 鏈� | |
KH-700E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� | |
KH-700V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 甯告俯-80 | 1-30 | 鏈� | 鏈� | 鏈� |