涓婃捣绉戝楂橀鍙板紡瓒呭0娉㈡竻娲楀櫒SK8200H
鍏奸【浜嗗悇绉嶉鐜囪秴澹版尝娓呮礂鍣ㄧ殑鐗圭偣銆佹棤璁烘槸鐢ㄤ簬娓呮礂锛岃繕鏄贩鍚堬紙婧惰В銆佷钩鍖栥€佹幒鏉傦級銆佽劚姘斻€佽劚娉°€佹彁鍙栥€佷績杩涘寲瀛﹀弽搴旂瓑鏁堟灉淇变匠銆�
涓昏鎶€鏈寚鏍�
鏄剧ず鏂瑰紡 | 鑳屾櫙鍏夋櫠鏄剧ず |
宸ヤ綔棰戠巼 | 53kHz |
鐢垫簮 | 220V/50Hz |
鏁板瓧瀹氭椂 | (1-99) min |
娓呮礂妲芥潗鏂� | 304涓嶉攬閽� |
鍙傛暟
瓒呭0 (W) | Ultrasonic | 500 |
瀹归噺 (L) | Capacity | 22.5 |
妲藉唴灏哄 (mm) | Tank Size (L脳W脳H) | 500脳300脳150 |
澶栧舰灏哄 (mm) | External Size (L脳W脳H) | 570脳330脳330 |
绾哥灏哄 (mm) | Carton Size (L脳W脳H) | 662脳431脳428 |
閲嶉噺 (kg) Weight |
Net | 12 |
Gross | 13.8 | |
鎺掓按闃€ | Drain Valve | |
鏍囧噯閰嶇疆 | Accessories | 鎵樻灦 Support rack |
鎺掓按杞 Soft drainpipe |