鑻忓窞鎹风編锛堢簿楠愶級澶氱偣鍔犵儹鍨嬬鍔涙悈鎷屽櫒MS-10H
浜у搧鍙傛暟锛�
鍨嬪彿 | MS-05H | MS-10H | MS-15H |
杞€� | 0rpm,100~1200rpm | ||
娓╁害鑼冨洿 | 鐜娓╁害 锕�5鈩儈120鈩� | ||
鍗曠偣鏈€澶ф悈鎷岄噺 | 500ml | ||
鏍囧噯鎼呮媽瀛� | 桅10脳40mm | ||
宸ヤ綔鐩樺昂瀵� | 475x95mm | 475x190mm | 475x285mm |
宸ヤ綔鐩樻潗璐� | 榛戣壊寰櫠鐜荤拑 | ||
鎼呮媽浣嶆暟閲� | 5 | 10 | 15 |
鎼呮媽鐐逛綅闂磋窛 | 95mm | ||
鏈€澶ф悈鎷屽瓙闀垮害 | 鈮�50mm | ||
鏈€澶у姛鐜� | 220W | 450W | 660W |
鐜娓╁害 | 5鈩儈40鈩� | ||
鐜婀垮害 | 锛�90% | ||
閲嶉噺 | 4.5kg | 7.1kg | 10kg |
澶栧舰灏哄 W脳D脳H | 130脳612脳78mm | 214脳612脳78mm | 310脳612脳78mm |
鐢垫簮 | AC220V, 50Hz |
1銆侀噰鐢ㄧ數鐑啘鍔犵儹锛屽叿鏈夊彈鐑潰绉ぇ銆佸潎鍖€銆佸崌娓╁揩鐨勭壒鐐癸紱
2銆佸彲瀵�50~500ml鏍囧噯鎴栭潪鏍囧噯鍙嶅簲鐡惰繘琛屽姞鐑悈鎷岋紱
3銆侀噰鐢ㄧ洿娴佹棤鍒风數鏈猴紝鎬ц兘绋冲畾锛屽櫔闊冲皬锛屽鍛介暱锛屾棤鐏姳浜х敓锛�
4銆佸澹抽噰鐢ㄩ摑鍚堥噾澶栧3锛岃€愰珮娓╋紝闃茶厫铓€锛屼笖缁濈紭鎬ц兘濂斤紱
5銆佸伐浣滅洏閲囩敤寰櫠鐜荤拑锛岀編瑙傚ぇ鏂癸紱
6銆侀噰鐢ㄥ崟鐗囨満鎺у埗鐢垫満杞€燂紝浣庨€熷钩绋筹紝楂橀€熷己鍔诧紱
7銆佸唴缃數瀛愯皟鍘嬬嚎璺紝鍙帶纭呮帶鍒跺姞鐑€�
闄勪欢锛�
鍨嬪彿 | 鍚嶇О | 瑙勬牸 |
MSA01(MS1-A1) | 鎼呮媽瀛愮Щ鍑烘 | 桅7脳300mm |
MSA02(MS1-A2) | 鎼呮媽瀛� | 桅8脳50mm |
MSA03(MS1-A3) | 桅10脳40mm | |
MSA04 | 桅12脳30mm | |
MSA05 | 桅7脳20mm | |
MSA06 | 桅6脳15mm | |
MSA15 |
桅12脳50mm |